Descripció detallada:
| Nom del producte | Tub aïllat d'aigua calenta enterrat directament |
tub portador | Tub d'acer, tub d'acer inoxidable, tub de plàstic, tub de coure |
Tub de carcassa | Tub d'HDPE, xapa de ferro galvanitzat, alumini |
Aïllament | Poliuretà |
Estàndard | GB/T29047-2021,EN253 |
Mitjanatemperatura | Menys de 120 graus (pic accidental inferior o igual a 130 graus) |
Pressió mitjana | Menys de 2,5 MPa |
Gamma de producció | DN20-DN1600mm |
Capacitat de producció | 2000 km/any |
accessori | Tee d'aïllament, colze d'aïllament, reductor d'aïllament, suport fix d'aïllament, sistema d'alarma |
Aplicació | calefacció urbana, refrigeració urbana, transport de petroli cru, etc |
Mode de col·locació | subterrani |
Servei | OEM/ODM |

Paràmetre de la canonada aïllada d'aigua calenta directament enterrada:
| Índexs de productes | Estàndard de referència | Requisit estàndard | El nostre valor del producte |
Producte final | |||
Tub d'acer sense capa d'aïllament tèrmic (mm) | CJ/T114-4.4.1 | 150-250 | 220±30 |
Taxa creixent de canonada de protecció exterior HDPE (per cent) | CJ/T114-4.4.2 | Menor o igual a 2 | 1.2 |
Excentricitat de l'eix | CJ/T114-4.4.3 | vegeu la clàusula 4.4.3 | qualificat |
Expectativa de vida | CJ/T114-4.4.4.1 | 120 graus 30 anys | qualificat |
Resistència al tall (MPa) | CJ/T114-4.4.4.2 | (23±2 graus ) Major o igual a 0,12 | 0.181 |
Resistència als xocs | CJ/T114-4.4.5 | Vegeu la clàusula 4.4.5 | qualificat |
Valor de resistència entre la línia d'alarma | CJ/T114-4.4.6 | 20ΜΩ-∞ | qualificat |
Otub de protecció de l'úter | |||
Densitat (kg/m3) | CJ/T114-4.2.3.1 | Major o igual a 940 | 948.2 |
Allargament al trencament | CJ/T114-4.2.3.4 | Major o igual a 350 | 618 |
Resistència elàstica a la tracció | CJ/T114-4.2.3.4 | Major o igual a 19 | 20.5 |
Taxa de contracció longitudinal (percentatge) | CJ/T114-4.2.3.5 | Menor o igual a 3 | 1.23 |
Propietats mecàniques a llarg termini | CJ/T114-4.2.3.6 | >1500 h (80 graus, 4,0 MPa) lliure de danys | Passar |
La diferència de la velocitat de flux de fusió | CJ/T114-4.2.3.2 | Menor o igual a 0.5 | 0.11 |
Percentatge de contingut de negre de carboni | CJ/T114-4.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
Pcapa d'aïllament d'oliuretà | |||
Densitat (kg/m3) | CJ/T114-4.3.2 | Major o igual a 60 | 71.1 |
Mida mitjana dels porus | CJ/T114-4.3.1 | Menor o igual a 0.5 | qualificat |
Percentatge d'àrea propera | CJ/T114-4.3.1 | Major o igual a 88 | 94 |
Resistència a la compressió (MPa) | CJ/T114-4.3.3 | Major o igual a 0.3 | 0.58 |
Absorció d'aigua | CJ/T114-4.3.4 | Immersió en aigua bullint 90 minuts, l'absorció d'aigua de bombolles no ha de ser superior al 10 per cent | Menor o igual a 5,53 |
Coeficient de conductivitat tèrmica abans de l'envelliment | CJ/T114-4.3.5 | Menor o igual a 0,033 | 0.032 |
cavitat | CJ/T114-4.3.1 | Menor o igual a 1/3 del gruix de la capa d'aïllament | qualificat |
Tub d'acer de treball | |||
Tub d'acer sense soldadura (menys o igual a DN150) | GB8163 | 20# | qualificat |
Tub d'acer espiral (Més o igual a DN200) | GB/T9711 o SY/T5037 | Q235B | qualificat |
Etiquetes populars: canonada aïllada d'aigua calenta directament enterrada, fabricants de canonades aïllades d'aigua calenta directament enterrada a la Xina, proveïdors, fàbrica


